Courses D:01 D:02 H:01 H:02 Total
D:01 , 4090 m
1. DE LONGUEVILLE Béatrice BEL D35 ASUB 0:41:47 10'12"
2. ATTARD Rachel FRA D35 ASUB 0:47:56 11'43"
3. GOIRE Véronique BEL D35 B.A.B.A. 0:51:50 12'40"
4. BASTIN Florence BEL D35 C.O. Liège 0:51:54 12'41"
5. BAERTS Anita BEL D50 Borasca 0:53:51 13'09"
6. PARMENTIER-RENARD Christine BEL D55 ASUB 0:56:39 13'51"
7. DESTREE Marie BEL D21 Hainaut O.C. 0:58:10 14'13"
8. DEFFENSE Monique BEL D60 C.O. Pégase 0:59:31 14'33"
9. LIMPACH Jessica D-20 Indiv. 1:04:01 15'39"
10. RENNOTTE-CHAUVEHEID Manon BEL D65 Hermathenae 1:05:57 16'07"
11. HUBENS Valérie BEL D35 ASUB 1:06:30 16'15"
12. MOREAU SCUVEE Jacqueline BEL D55 C.O. Liège 1:08:41 16'47"
13. VAN ELDER-GOUBAU Isabelle BEL D50 C.O. Pégase 1:16:03 18'35"
14. BACLIN Angélique BEL D21 C.O. Liège 1:18:16 19'08"
15. VERSTRICHT Erna BEL D45 TROL 1:26:10 21'04"
16. HECQ Valerie BEL D21 Hainaut O.C. 1:26:25 21'07"
17. DEPAYE Anne-Marie BEL D55 Hermathenae 1:48:22 26'29"
18. BILLIAERT Maureen BEL D40 Omega 1:52:12 27'25"
MOLLET Winke BEL D35 VVO 96 not classified
ROOMAN Claudia BEL D-12 TROL not classified
Top
D:02 , 6740 m
LIESSE Dominique BEL D45 C.O. Pégase not classified
Top
H:01 , 4090 m
1. DEPAUE Marc BEL H40 B.A.B.A. 0:32:44 8'00"
2. DE NEYER Walter BEL H55 ASUB 0:39:47 9'43"
3. NIJSTEN Tom BEL H-18 Borasca 0:46:18 11'19"
4. PLESSERS Wouter BEL H-14 K.O.L. 0:51:09 12'30"
5. CHAINEUX Alain BEL H40 C.O. Liège 0:51:46 12'39"
6. VANDERLINDEN Martin BEL H-14 ASUB 0:54:52 13'24"
7. HOOFD Robert BEL H55 ASUB 1:01:03 14'55"
8. MITCHELL William GBR H60 Omega 1:05:18 15'57"
9. BIERKENS Lennert H-12 hamok 1:07:15 16'26"
10. PIQUERAY Joseph BEL H75 Hermathenae 1:10:02 17'07"
11. WARNIMONT Albert BEL H70 Hermathenae 1:10:42 17'17"
12. CHAUVEHEID Paul BEL H60 C.O. Liège 1:15:40 18'30"
13. EVRARD Michel BEL H75 O.L.V. Eifel 1:15:54 18'33"
14. VERVOORT Nick BEL H-14 TROL 1:20:30 19'40"
15. SPRUMONT Jonathan BEL H21 ASUB 1:21:14 19'51"
16. LOUIS Jean Francois BEL H21 Balise 10 1:23:38 20'26"
17. HERBRAND Klemens BEL H75 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:24:51 20'44"
18. VLADIMIR Kiselev H-14 Indiv. 1:34:46 23'10"
19. BUYTAERT Sverre BEL H-10 TROL 1:43:52 25'23"
20. REDOUTE Pierre BEL H75 C.O. Pégase 1:48:20 26'29"
21. GOOSSENS Willy BEL H60 Hermathenae 1:48:25 26'30"
LEDENT André BEL H60 Balise 10 not classified
POULAIN Michel BEL H60 C.O. Pégase not classified
REINERTZ Ewald BEL H70 N.S.V. Amel not classified
Top
H:02 , 6740 m
1. LOMBET Patrice BEL H35 C.O. Pégase 0:52:40 7'48"
2. VERVOORT Karl BEL H40 TROL 0:59:44 8'51"
3. VAN DER OUDERAA Francois BEL H21 ASUB 1:01:20 9'05"
4. WATHELET Alain BEL H45 C.O. Liège 1:16:52 11'24"
5. STAS Dominique BEL H45 ASUB 1:26:56 12'53"
6. KISELEV Igor RUS H45 TROL 1:28:03 13'03"
7. HECQ Philippe BEL H50 Hainaut O.C. 1:28:52 13'11"
8. HURDEBISE Jean Marc H45 Indiv. 1:32:50 13'46"
9. MASUY Guy BEL H45 C.O. Pégase 1:38:52 14'40"
10. CLAES Johan BEL H50 Borasca 1:39:43 14'47"
11. MORIS Xavier BEL H50 C.O. Pégase 1:41:19 15'01"
12. DE KERF Eddie NED H55 TROL 1:47:16 15'54"
13. PAQUAY François BEL H21 N.S.V. Amel 1:53:26 16'49"
14. BASTIEN Jacques BEL H55 Hainaut O.C. 2:23:14 21'15"
15. DAHM Daniel BEL H45 C.O. Liège 2:29:06 22'07"
16. TALLOEN Luc H60 Omega 3:19:40 29'37"
GOHY Didier BEL H40 Hainaut O.C. not classified
GOIRE Edgard BEL H60 B.A.B.A. not classified
TALLOEN Hans BEL H21 Omega not classified
TALLOEN Wouter BEL H21 Omega not classified
Top
ASUB 10
C.O. Pégase 8
C.O. Liège 7
TROL 7
Hainaut O.C. 5
Hermathenae 5
Omega 5
B.A.B.A. 3
Borasca 3
Indiv. 3
Balise 10 2
N.S.V. Amel 2
hamok 1
K.O.L. 1
O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1
O.L.V. Eifel 1
VVO 96 1
Total: 65
HD-18 : 8 HD20+ : 57