D-10 , 3000 m |
| 1. |  | Laurence DEFRAIGNE | BEL | ASUB | 1:31:15 | 30'24" |
| O.C. |  | Cécile VAN BRUSSEL | BEL | ASUB | 1:31:02 | 30'20" |
Top
|
D-12 , 3000 m |
| 1. |  | Sandrine DEFRAIGNE | BEL | ASUB | 1:14:56 | 24'58" |
|  | Roxanne GELDOF | BEL | hamok | not classified |
Top
|
D-14 , 3800 m |
| 1. |  | Gaëlle DEFRAIGNE | BEL | ASUB | 2:00:37 | 31'44" |
Top
|
D-16 , 4600 m |
| 1. |  | Annissa RAUW | BEL | N.S.V. Amel | 0:58:19 | 12'40" |
| 2. |  | Laure JAMSIN | BEL | C.O. Liège | 1:04:45 | 14'04" |
| 3. |  | Daniela MAUSEN | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:18:15 | 17'00" |
| 4. |  | Louise NYSSEN | BEL | C.O. Liège | 1:53:40 | 24'42" |
Top
|
D-18 , 5800 m |
| 1. |  | Fanny TILKIN | BEL | C.O. Liège | 1:04:55 | 11'11" |
| 2. |  | Fanny JAMSIN | BEL | C.O. Liège | 1:09:14 | 11'56" |
Top
|
DE , 9500 m |
| 1. |  | Annamari VIERIKKO | FIN | ASUB | 1:19:16 | 8'20" |
| 2. |  | Vinciane MULPAS | BEL | ASUB | 1:27:32 | 9'12" |
Top
|
D21 , 7600 m |
| 1. |  | Béatrice DE LONGUEVILLE | BEL | ASUB | 0:58:38 | 7'42" |
| 2. |  | Igna HEYNS | BEL | K.O.L. | 1:29:59 | 11'50" |
| 3. |  | Marijs VANDEWEYER | BEL | hamok | 1:33:52 | 12'21" |
| 4. |  | Valérie CLISSEN | BEL | C.O. Liège | 1:34:55 | 12'29" |
| 5. |  | Nancy WENDERICKX | BEL | hamok | 1:35:49 | 12'36" |
| 6. |  | Hilde KROLS | BEL | hamok | 1:41:21 | 13'20" |
Top
|
DB , 4000 m |
| 1. |  | Greta MOLS | BEL | hamok | 1:21:54 | 20'28" |
Top
|
D35 , 5800 m |
| 1. |  | Katri HAATAJA | FIN | ASUB | 0:56:03 | 9'39" |
| 2. |  | Anne-Françoise HENNEN | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:57:15 | 9'52" |
| 3. |  | Aline HERMANS | BEL | C.O. Liège | 0:59:47 | 10'18" |
| 4. |  | Fabienne TASSIN | BEL | Hainaut O.C. | 1:07:03 | 11'33" |
| 5. |  | Hedwige LEJEUNE | BEL | C.O. Liège | 1:08:26 | 11'47" |
| 6. |  | Valérie AUGHUET | BEL | B.A.B.A. | 1:10:15 | 12'06" |
| 7. |  | Frédérique DELHASSE | BEL | Balise 10 | 1:11:58 | 12'24" |
| 8. |  | Laurence AUGHUET | BEL | ASUB | 1:24:01 | 14'29" |
| O.C. |  | Leslie CRETTELS | BEL | Hermathenae | 1:16:31 | 13'11" |
| O.C. |  | Marie AVAUX | BEL | ASUB | 1:17:44 | 13'24" |
| O.C. |  | Marjerie WECK | BEL | Indiv. | 1:56:53 | 20'09" |
| O.C. |  | Valérie HECQ | BEL | Hainaut O.C. | not classified |
Top
|
D40 , 4600 m |
| 1. |  | Geneviève NYS | BEL | ASUB | 0:44:51 | 9'45" |
| 2. |  | Sylvia HENNES | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:55:02 | 11'57" |
| 3. |  | Marie-Agnès PIQUERAY | BEL | Hermathenae | 0:56:10 | 12'12" |
| 4. |  | Isabelle SILLIEN | BEL | C.O. Pégase | 1:01:19 | 13'19" |
| 5. |  | Greta DE BOCK | BEL | hamok | 1:04:35 | 14'02" |
| 6. |  | Géraldine TRIPIER | FRA | B.A.B.A. | 1:25:55 | 18'40" |
Top
|
D45 , 4600 m |
| 1. |  | Maria HENKES | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:50:40 | 11'00" |
| 2. |  | Ritva SIREN | FIN | Indiv. | 0:53:49 | 11'41" |
| 3. |  | Muriel CHOUFFART | BEL | C.O. Pégase | 0:55:10 | 11'59" |
| 4. |  | Françoise RENARD | BEL | C.O. Liège | 0:56:20 | 12'14" |
| 5. |  | Jenny BUELENS | BEL | ASUB | 0:59:31 | 12'56" |
| 6. |  | Annick ROUSEREZ | BEL | ASUB | 1:02:01 | 13'28" |
| 7. |  | Patricia MARCHAL | BEL | C.O. Liège | 1:02:59 | 13'41" |
| 8. |  | Colette DECEUNINCK | BEL | ASUB | 1:28:25 | 19'13" |
| 9. |  | Anita BAERTS | BEL | Borasca | 1:46:51 | 23'13" |
|  | Catherine DE BIOURGE | BEL | C.O. Pégase | not classified |
|  | Monique BERWAER | BEL | C.O. Liège | not classified |
Top
|
D50 , 4000 m |
| 1. |  | Claire ADAM | BEL | ASUB | 0:55:34 | 13'53" |
| 2. |  | Pascale MARTIN | FRA | Altaïr C.O. | 0:59:02 | 14'45" |
| 3. |  | Eva PIJAKOVA | SVK | ASUB | 1:02:35 | 15'38" |
| 4. |  | An DUYCK | BEL | ASUB | 1:22:43 | 20'40" |
Top
|
D55 , 4000 m |
| 1. |  | Viera FIALOVA | SVK | N.S.V. Amel | 0:55:55 | 13'58" |
| 2. |  | Hildegard BASTIN-HALMES | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:57:40 | 14'25" |
| 3. |  | Christine PARMENTIER-RENARD | BEL | ASUB | 0:57:54 | 14'28" |
| 4. |  | Anna DUBOIS COLOMBI | BEL | Hermathenae | 1:01:01 | 15'15" |
| 5. |  | Elisabeth VLIEGEN | BEL | N.S.V. Amel | 1:03:43 | 15'55" |
| 6. |  | Irma COLLIENNE | BEL | O.L.V. Eifel | 1:14:53 | 18'43" |
| 7. |  | Bernadette VANDERMEULEN | BEL | C.O. Liège | 1:14:59 | 18'44" |
| 8. |  | Nadine VERLINDEN | BEL | ASUB | 1:16:28 | 19'07" |
Top
|
D60 , 3800 m |
| 1. |  | Anne-Marie DEPAYE | BEL | Hermathenae | 1:04:52 | 17'04" |
| 2. |  | Maria HENDRICKX | BEL | Omega | 1:06:04 | 17'23" |
Top
|
D65 , 3800 m |
| 1. |  | Thérèse GENTEN | BEL | N.S.V. Amel | 1:23:02 | 21'51" |
| 2. |  | Manon RENNOTTE-CHAUVEHEID | BEL | Hermathenae | 1:27:37 | 23'03" |
Top
|
H-10 , 3000 m |
| 1. |  | Guillaume EYEN | BEL | C.O. Liège | 1:05:47 | 21'55" |
| O.C. |  | Zujana PETROVICOVA | | Indiv. | 0:49:33 | 16'30" |
Top
|
H-12 , 3000 m |
| 1. |  | Ruben JAMSIN | BEL | C.O. Liège | 1:08:25 | 22'48" |
Top
|
H-14 , 4600 m |
| 1. |  | Tom DRYGALSKI | BEL | Hainaut O.C. | 1:02:54 | 13'40" |
| 2. |  | Jérémy BREDO | BEL | O.L.V. Eifel | 1:07:17 | 14'37" |
| 3. |  | Julien ANTOINE | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:16:14 | 16'34" |
Top
|
H-16 , 5800 m |
| 1. |  | Jérémie THIEBAUT | BEL | C.O. Liège | 0:46:33 | 8'01" |
| 2. |  | Wouter PLESSERS | BEL | K.O.L. | 0:48:16 | 8'19" |
| 3. |  | Thibaut DERENNE | BEL | Hermathenae | 0:49:17 | 8'29" |
| 4. |  | Julien DACHE | BEL | C.O. Pégase | 0:49:53 | 8'36" |
| 5. |  | Ian GELDOF | BEL | hamok | 1:05:57 | 11'22" |
| 6. |  | Philippe MERTES | BEL | N.S.V. Amel | 1:07:46 | 11'41" |
| 7. |  | Mike SCHUMACHER | BEL | N.S.V. Amel | 1:25:00 | 14'39" |
| 8. |  | Clément DEMEUSE | BEL | C.O. Liège | 1:42:07 | 17'36" |
Top
|
H-18 , 7600 m |
| 1. |  | Janne HEIKKINEN | FIN | ASUB | 1:06:14 | 8'42" |
| 2. |  | Maxime LEJEUNE | BEL | Hermathenae | 1:45:48 | 13'55" |
| 3. |  | Julien DEMEUSE | BEL | C.O. Liège | 2:17:52 | 18'08" |
|  | Loïc GILLAIN | BEL | C.O. Pégase | not classified |
Top
|
HE , 11200 m |
| 1. |  | Nicolas SILLIEN | BEL | C.O. Pégase | 1:04:30 | 5'45" |
| 2. |  | Pijak ONDREJ | | Indiv. | 1:06:15 | 5'54" |
| 3. |  | Jeroen VAN DER KLEIJ | BEL | hamok | 1:14:06 | 6'36" |
| 4. |  | Jeroen HOEKX | BEL | hamok | 1:14:59 | 6'41" |
| 5. |  | Christophe BERNARD | BEL | ASUB | 1:16:42 | 6'50" |
| 6. |  | David LEMAIRE | BEL | ASUB | 1:23:16 | 7'26" |
| 7. |  | Tarmo KUUB | EST | ASUB | 1:35:59 | 8'34" |
| 8. |  | Serge BAERT | BEL | K.O.L. | 1:48:51 | 9'43" |
| 9. |  | Vladimir GELDOF | BEL | hamok | 1:52:10 | 10'00" |
Top
|
H21 , 9500 m |
| 1. |  | Corentin TONNEAU | BEL | O.L.V. Eifel | 1:19:32 | 8'22" |
| 2. |  | Chris SCOTT | GBR | Indiv. | 1:28:52 | 9'21" |
| 3. |  | Pierre GERARD | BEL | C.O. Pégase | 1:32:31 | 9'44" |
| 4. |  | François DE FLINES | BEL | Hermathenae | 1:37:46 | 10'17" |
| 5. |  | Jules GARRAY | BEL | C.O. Pégase | 2:07:21 | 13'24" |
| 6. |  | Bertrand FRANCOIS | BEL | Indiv. | 2:13:36 | 14'03" |
Top
|
HB , 5800 m |
| 1. |  | Frédéric DHONDT | BEL | C.O. Liège | 1:05:43 | 11'19" |
| 2. |  | Stephane GOOSSENS | BEL | Hermathenae | 1:10:57 | 12'13" |
| 3. |  | Eddy SALENBIEN | BEL | C.O. Pégase | 1:19:49 | 13'45" |
| 4. |  | Christophe PREHARPRE | BEL | C.O. Liège | 1:27:33 | 15'05" |
| 5. |  | Simons DELVOIE | BEL | Indiv. | 1:35:49 | 16'31" |
| 6. |  | Godefroid DE FAYS | BEL | Indiv. | 1:54:52 | 19'48" |
| 7. |  | Raphaël HENRY | BEL | Indiv. | 1:58:53 | 20'29" |
Top
|
H35 , 9500 m |
| 1. |  | Guido LENGES | BEL | N.S.V. Amel | 1:05:02 | 6'50" |
| 2. |  | Alain MAZY | BEL | C.O. Liège | 1:09:42 | 7'20" |
| 3. |  | Stephane WILLEMSENS | BEL | Hermathenae | 1:30:08 | 9'29" |
| 4. |  | François LAMBERT | BEL | Hainaut O.C. | 1:32:51 | 9'46" |
| 5. |  | Michael HOCK | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:34:02 | 9'53" |
| 6. |  | Frédéric COLLIN | BEL | Hermathenae | 2:02:41 | 12'54" |
| 7. |  | Patrice LEJEUNE | BEL | C.O. Liège | 2:05:38 | 13'13" |
|  | Olivier CHATTLAIN | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | not classified |
Top
|
H40 , 8400 m |
| 1. |  | Iwan VIS | BEL | B.A.B.A. | 0:55:24 | 6'35" |
| 2. |  | Gunther DEFERME | BEL | hamok | 1:02:58 | 7'29" |
| 3. |  | Pierre-Emmanuel DEMEUSE | BEL | C.O. Liège | 1:09:32 | 8'16" |
| 4. |  | Michael HENNES | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:11:49 | 8'32" |
| 5. |  | Frank VANSPAUWEN | BEL | Hermathenae | 1:12:22 | 8'36" |
| 6. |  | Christophe AMERIJCKX | BEL | ASUB | 1:19:08 | 9'25" |
| 7. |  | Vincent SCHEPKENS | BEL | C.O. Liège | 1:22:43 | 9'50" |
| 8. |  | Alain HEUKEMES | BEL | N.S.V. Amel | 1:33:48 | 11'10" |
| O.C. |  | Patrick MAYERES | BEL | Hermathenae | 1:14:55 | 8'55" |
|  | Benoît DEFRAIGNE | BEL | ASUB | not classified |
Top
|
H45 , 8400 m |
| 1. |  | Robert THEISS | BEL | N.S.V. Amel | 0:53:22 | 6'21" |
| 2. |  | Dirk HARTMANN | GER | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:01:08 | 7'16" |
| 3. |  | Marc DEPAUE | BEL | B.A.B.A. | 1:02:22 | 7'25" |
| 4. |  | J-Philippe LOVENS | BEL | C.O. Pégase | 1:04:33 | 7'41" |
| 5. |  | Dirk DEIJGERS | BEL | hamok | 1:05:11 | 7'45" |
| 6. |  | Vincent MICHEL | BEL | C.O. Liège | 1:12:19 | 8'36" |
| 7. |  | Luc MOUREAU | BEL | C.O. Pégase | 1:16:58 | 9'09" |
| 8. |  | Freddy HENKES | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:20:35 | 9'35" |
Top
|
H50 , 7600 m |
| 1. |  | Patrick MOSSOUX | BEL | C.O. Pégase | 0:54:02 | 7'06" |
| 2. |  | Pierre MARCHAL | BEL | C.O. Liège | 0:58:39 | 7'43" |
| 3. |  | André PIERLOT | BEL | B.A.B.A. | 1:13:04 | 9'36" |
| 4. |  | Jean-Michel GOFFINET | BEL | Balise 10 | 1:16:15 | 10'01" |
| 5. |  | Chris ADDIERS | BEL | Omega | 1:17:38 | 10'12" |
| 6. |  | Eddie VANDEWEYER | BEL | K.O.L. | 1:20:39 | 10'36" |
| 7. |  | Dominique STAS | BEL | ASUB | 1:21:18 | 10'41" |
| 8. |  | Jean IGNOUL | BEL | K.O.L. | 1:24:18 | 11'05" |
| 9. |  | Xavier MORIS | BEL | C.O. Pégase | 1:32:38 | 12'11" |
| 10. |  | Michel TILKIN | BEL | C.O. Liège | 1:34:24 | 12'25" |
| 11. |  | Jean-Luc DUBOIS | BEL | Hermathenae | 1:39:40 | 13'06" |
| 12. |  | Bernard RENARD | BEL | Hermathenae | 2:04:45 | 16'24" |
| 13. |  | Stéphane HERSON | BEL | Hainaut O.C. | 2:46:28 | 21'54" |
| O.C. |  | Inga AUSEKLE-SALAKA | EST | Indiv. | 1:14:01 | 9'44" |
| O.C. |  | Alain CHAINEUX | BEL | C.O. Liège | 1:17:43 | 10'13" |
| O.C. |  | Gregory LOBBE | BEL | C.O. Pégase | 1:47:45 | 14'10" |
| O.C. |  | Christophe BENATE | | Indiv. | 3:01:25 | 23'52" |
|  | Jacques HOFMANS | BEL | ASUB | not classified |
Top
|
H55 , 5800 m |
| 1. |  | Pierre GILLAIN | BEL | C.O. Pégase | 0:54:25 | 9'22" |
| 2. |  | Pierre PARMENTIER | BEL | ASUB | 0:54:30 | 9'23" |
| 3. |  | Giel PARDOEL | NED | TROL | 0:56:37 | 9'45" |
| 4. |  | Bruno VANDERMEULEN | BEL | C.O. Liège | 0:57:58 | 9'59" |
| 5. |  | Jean BREDO | BEL | O.L.V. Eifel | 0:59:25 | 10'14" |
| 6. |  | Servais HICK | BEL | C.O. Liège | 1:01:01 | 10'31" |
| 7. |  | Claude LEMASSON | BEL | C.O. Pégase | 1:06:11 | 11'24" |
| 8. |  | Stephane DMYTERKO | BEL | Hermathenae | 1:07:38 | 11'39" |
| 9. |  | Jean-Luc BERTINCHAMPS | BEL | C.O. Pégase | 1:21:03 | 13'58" |
| 10. |  | Milan FIALA | CZE | N.S.V. Amel | 1:44:20 | 17'59" |
| O.C. |  | Jérãme SCHMITZ | BEL | N.S.V. Amel | 1:38:35 | 16'59" |
Top
|
H60 , 4600 m |
| 1. |  | Freddy SILLIEN | BEL | C.O. Pégase | 0:38:38 | 8'23" |
| 2. |  | Alfred RAES | BEL | Balise 10 | 0:39:47 | 8'38" |
| 3. |  | Christian KRINGS | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:44:23 | 9'38" |
| 4. |  | Marcel SCHWALL | BEL | O.L.V. Eifel | 0:57:00 | 12'23" |
| 5. |  | Jozef DEN TROOSTER | BEL | Omega | 0:57:22 | 12'28" |
| 6. |  | Jean BAYI | BEL | O.L.V. Eifel | 1:26:51 | 18'52" |
| O.C. |  | Vanni DELLA GIUSTINA | BEL | Indiv. | 2:42:37 | 35'21" |
Top
|
H65 , 4000 m |
| 1. |  | Georges DEFERME | BEL | hamok | 0:41:08 | 10'17" |
| 2. |  | Georges RENNOTTE | BEL | Hermathenae | 0:54:16 | 13'33" |
| 3. |  | Jean-Pierre VAN DER CRUYS | BEL | ASUB | 0:58:47 | 14'41" |
| 4. |  | Heinrich EICHER | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:00:54 | 15'13" |
| 5. |  | Michel RYSENAER | BEL | ASUB | 1:13:20 | 18'20" |
| 6. |  | Paul CHAUVEHEID | BEL | C.O. Liège | 1:33:29 | 23'22" |
| 7. |  | Willy GOOSSENS | BEL | Hermathenae | 2:15:05 | 33'46" |
Top
|
H70 , 3800 m |
| 1. |  | André LUXEN | BEL | Balise 10 | 0:53:31 | 14'04" |
| 2. |  | Albin GENTEN | BEL | N.S.V. Amel | 0:57:02 | 15'00" |
| 3. |  | Willy KÜPPER | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:01:29 | 16'10" |
| 4. |  | Engelbert OFFERMAN | BEL | O.L.V. Eifel | 1:02:01 | 16'19" |
| 5. |  | Michael HODSON | GBR | Indiv. | 1:03:18 | 16'39" |
| 6. |  | Ewald REINERTZ | BEL | N.S.V. Amel | 1:16:16 | 20'04" |
| 7. |  | Lucien TONNEAU | BEL | O.L.V. Eifel | 1:51:16 | 29'16" |
|  | Albert WARNIMONT | BEL | Hermathenae | not classified |
Top
|
H75 , 3800 m |
| 1. |  | Clemens BRÜLS | BEL | O.L.V. Eifel | 1:06:14 | 17'25" |
| 2. |  | Klemens HERBRAND | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:32:37 | 24'22" |
|  | Michel EVRARD | BEL | O.L.V. Eifel | not classified |
Top
|